人間ドック
自覚症状が現れにくい生活習慣病の予防と早期発見のため、年に一度の定期的な受診を習慣づけましょう。検査結果は、医師が直接ご本人に説明し、生活面のアドバイスをいたします。
個人情報は、安全かつ確実にコンピュータで累積管理。長期的な健康管理をサポートします。人間ドックは特定健診項目をすべて含みます。
人間ドック
自覚症状が現れにくい生活習慣病の予防と早期発見のため、年に一度の定期的な受診を習慣づけましょう。検査結果は、医師が直接ご本人に説明し、生活面のアドバイスをいたします。
個人情報は、安全かつ確実にコンピュータで累積管理。長期的な健康管理をサポートします。人間ドックは特定健診項目をすべて含みます。
人間ドックは、ご予約が必要です。まずは下記までお問合わせください。
料金/お1人様あたり(税込) ¥37,940
※クレジットカードはご利用いただけません。
検査内容
診察 | 問診・聴診 | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲 | 握力・体脂肪 |
生理学的検査 | 視力検査 | 視力 |
色神(色覚検査) | ||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | |
血圧測定 | 座位測定 | |
心電図検査 | 安静時心電図 | |
肺機能検査 | 肺活量、1秒量、1秒率、肺年齢 | |
放射線検査 | 胸部レントゲン | 胃部X線検査 |
超音波検査 | 腹部エコー | |
尿・糞便 | 尿検査 | 尿一般 | 尿沈査 |
便検査 | 便潜血2日法 | |
血液検査 | 貧血 | 末梢血液一般 |
血液像 | ||
Fe | ||
肝機能 | GOT | |
GPT | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
総ビリルビン・直ビリルビン | ||
ZTT・TTT・CHE・LDH | ||
脂質代謝 | LDLコレステロール | |
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
総コレステロール | ||
糖代謝 | GLU(空腹時血糖) | |
HbA1c | ||
尿代謝 | 尿酸 | |
腎機能 | クレアチニン | |
BUN(尿素窒素) | ||
膵臓 | アミラーゼ | |
栄養代謝 | 総蛋白・蛋白分画・Ca | |
リウマチ検査 | RAHA | |
電解質 | Na・K・CL | |
炎症反応 | CRP定量 | |
血清学的 | HBS拡原、HCV抗体 | |
STS定性・TP抗体定性・ASO |