臨床指標
【臨床指標/QI】とは】
クリニカル・インディケーター(医療の質の指標)とは、病院のさまざまな機能を定期的に数値化し、客観的に評価・分析することで、医療の質の向上に役立てていくものです。
入院/外来に関する指標
延べ外来/入院患者数
平均在院日数
| 平均在院日数 (日) | R6年 | R7年 |
|---|
| 地域包括ケア病棟 | 34 | 31.2 |
| 療養病棟 | 1161 | 261.6 |
病床利用率
| 病床利用率 (%) | R6年 | R7年 |
|---|
| 地域包括ケア病棟 | 83.6 | 72.4 |
| 療養病棟 | 85.4 | 79.3 |
服薬指導件数 (入院/療養病棟)
| 服薬指導件数 (件) | R6年 | R7年 |
|---|
| 療養病棟 | 604 | 782 |
退院患者疾病別統計
| R7年 |
|---|
| COVID-19 | 37 |
| 尿路感染症 | 23 |
| 急性肺炎 | 22 |
| 脱水症 | 22 |
| 誤嚥性肺炎 | 16 |
| 肺炎 | 15 |
| 慢性腎不全 | 9 |
| COVID-19 | 7 |
| うっ血性心不全 | 6 |
| アルツハイマー型認知症 | 5 |
| 高血圧症 | 5 |
| 細菌性肺炎 | 5 |
| 多発性脳梗塞 | 5 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 5 |
| 2型糖尿病・糖尿病性合併症なし | 4 |
| インフルエンザA型 | 4 |
| パーキンソン病 | 4 |
| 胃癌 | 4 |
| 熱中症 | 4 |
| 廃用症候群 | 4 |
| R7年 |
|---|
| 末期腎不全 | 4 |
| 2型糖尿病 | 3 |
| 右下葉非小細胞肺癌 | 3 |
| 腰椎圧迫骨折 | 3 |
| 慢性うっ血性心不全 | 3 |
| 2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり | 2 |
| ラクナ梗塞 | 2 |
| 悪性リンパ腫 | 2 |
| 右大腿骨転子部骨折 | 2 |
| 右大腿骨転子部骨折の術後 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 2 |
| 急性胃腸炎 | 2 |
| 急性腎孟腎炎 | 2 |
| 骨粗鬆症 | 2 |
| 重症貧血 | 2 |
| 症候性てんかん | 2 |
| 心原性脳塞栓症 | 2 |
| 心不全 | 2 |
| 多発性骨髄腫 | 2 |
| 大動脈弁狭窄症 | 2 |
リハビリテーションに関する指標
1週間当たりのリハビリテーション実施日数(日) / 入院患者一人あたり
| 令和7年度 | 1日あたりの平均入院患者数(人) | 実施対象における個別療養実施延べ日数(日) | 1週間に入院患者1人あたりのリハビリテーション実施日 |
|---|
| 4月 | 53.5 | 862 | 4 |
| 5月 | 50 | 813 | 4.1 |
| 6月 | 48.3 | 807 | 4.2 |
| 7月 | 46 | 757 | 4.1 |
| 8月 | 50.6 | 788 | 3.9 |
| 9月 | 50.2 | 801 | 4 |
| 10月 | 51.3 | 872 | 4.3 |
| 11月 | 44.8 | 671 | 3.7 |
| 12月 | 44.7 | 731 | 4.1 |
| 1月 | 46.8 | 781 | 4.2 |
| 2月 | 45.1 | 645 | 3.6 |
| 3月 | 41.6 | 679 | 4.1 |
| 合計/平均 | 47.8 | 767.3 | 4 |
患者1人あたりのリハビリテーション実施単位数(単位)
| 令和7年度 | 延べ入院患者数(人) | 測定月の実施総単位数(単位) | 患者1人あたりのリハビリテーション実施単位数(単位) |
|---|
| 4月 | 1605 | 2823 | 1.8 |
| 5月 | 1549 | 3264 | 2.1 |
| 6月 | 1450 | 3445 | 2.4 |
| 7月 | 1427 | 3253 | 2.3 |
| 8月 | 1570 | 3550 | 2.3 |
| 9月 | 1507 | 3722 | 2.5 |
| 10月 | 1589 | 3669 | 2.3 |
| 11月 | 1345 | 2848 | 2.1 |
| 12月 | 1385 | 3426 | 2.5 |
| 1月 | 1452 | 3554 | 2.4 |
| 2月 | 1264 | 2836 | 2.2 |
| 3月 | 1289 | 2977 | 2.3 |
| 合計/平均 | 17432 | 3281 | 2.3 |
リハビリテーション対象者のうちカンファレンス実施率(%)
| 令和7年度 | リハビリ対象患者数(人) | カンファレンス実施患者数(人) | リハビリテーション対象者のうち カンファレンス実施率(%) |
|---|
| 4月 | 47 | 13 | 27.7% |
| 5月 | 45 | 18 | 40.0% |
| 6月 | 44 | 16 | 36.4% |
| 7月 | 43 | 15 | 34.9% |
| 8月 | 42 | 18 | 42.9% |
| 9月 | 46 | 15 | 32.6% |
| 10月 | 43 | 19 | 44.2% |
| 11月 | 42 | 10 | 23.8% |
| 12月 | 41 | 14 | 34.1% |
| 1月 | 43 | 11 | 25.6% |
| 2月 | 44 | 13 | 29.5% |
| 3月 | 36 | 12 | 33.3% |
| 合計/平均 | 516 | 15 | 2.9% |
客観的指標で患者のADL状態が把握されているか(%)
| 令和7年度 | リハビリ対象患者数(人) | 1回以上の評価がされている患者数(人) | リハビリテーション対象者のうち、 FIM and/or BI等 ADL把握率(%) |
|---|
| 4月 | 58 | 58 | 100% |
| 5月 | 55 | 55 | 100% |
| 6月 | 57 | 57 | 100% |
| 7月 | 53 | 53 | 100% |
| 8月 | 53 | 63 | 100% |
| 9月 | 59 | 59 | 100% |
| 10月 | 62 | 62 | 100% |
| 11月 | 49 | 49 | 100% |
| 12月 | 54 | 54 | 100% |
| 1月 | 53 | 53 | 100% |
| 2月 | 50 | 50 | 100% |
| 3月 | 54 | 54 | 100% |
| 合計/平均 | 667 | 56 | 100% |
看護に関する指標
褥瘡発生率(療養病棟)
| 令和7年度 | 調査月の新入院患者数+当月1日現在患者数(人) | 分母のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数(人) | 新規褥瘡発生率(%) |
|---|
| 4月 | 58 | 2 | 3% |
| 5月 | 51 | 2 | 4% |
| 6月 | 49 | 2 | 4% |
| 7月 | 50 | 7 | 14% |
| 8月 | 53 | 2 | 4% |
| 9月 | 53 | 10 | 17% |
| 10月 | 54 | 2 | 4% |
| 11月 | 48 | 3 | 6% |
| 12月 | 45 | 7 | 15% |
| 1月 | 49 | 6 | 12% |
| 2月 | 47 | 3 | 6% |
| 3月 | 45 | 6 | 13% |
| 合計/平均 | 602 | 52 | 8% |
褥瘡発生率(地域包括ケア病棟)
| 令和7年度 | 調査月の新入院患者数+当月1日現在患者数(人) | 分母のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数(人) | 新規褥瘡発生率(%) |
|---|
| 4月 | 61 | 3 | 5% |
| 5月 | 59 | 3 | 5% |
| 6月 | 61 | 6 | 10% |
| 7月 | 59 | 0 | 0% |
| 8月 | 78 | 2 | 2% |
| 9月 | 62 | 1 | 1% |
| 10月 | 50 | 2 | 4% |
| 11月 | 40 | 4 | 1% |
| 12月 | 62 | 5 | 8% |
| 1月 | 49 | 2 | 4% |
| 2月 | 44 | 6 | 13% |
| 3月 | 53 | 2 | 3% |
| 合計/平均 | 678 | 36 | 5% |
褥瘡治癒率(療養病棟)
| 令和7年度 | 全褥瘡患者数(人) | 治癒患者数(人) | 褥瘡の治癒率(%) |
|---|
| 4月 | 21 | 3 | 3% |
| 5月 | 17 | 3 | 18% |
| 6月 | 22 | 3 | 14% |
| 7月 | 24 | 6 | 25% |
| 8月 | 20 | 2 | 10% |
| 9月 | 22 | 2 | 9% |
| 10月 | 21 | 3 | 14% |
| 11月 | 18 | 3 | 17% |
| 12月 | 27 | 3 | 11% |
| 1月 | 25 | 4 | 16% |
| 2月 | 22 | 2 | 9% |
| 3月 | 31 | 3 | 10% |
| 合計/平均 | 270 | 37 | 13% |
褥瘡治癒率(地域包括ケア病棟)
| 令和7年度 | 全褥瘡患者数(人) | 治癒患者数(人) | 褥瘡の治癒率(%) |
|---|
| 4月 | 7 | 1 | 14% |
| 5月 | 7 | 1 | 14% |
| 6月 | 9 | 5 | 55% |
| 7月 | 2 | 2 | 100% |
| 8月 | 5 | 0 | 0% |
| 9月 | 5 | 1 | 20% |
| 10月 | 6 | 3 | 50% |
| 11月 | 10 | 2 | 20% |
| 12月 | 13 | 0 | 0% |
| 1月 | 20 | 3 | 15% |
| 2月 | 16 | 3 | 19% |
| 3月 | 14 | 4 | 29% |
| 合計/平均 | 114 | 25 | 28% |
身体抑制解除率
| 令和7年度 | 入院前に抑制をされていた 新規入院患者数(人) | 入院後抑制を解除した人数(人) | 抑制解除率(%) |
|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0% |
| 5月 | 0 | 0 | 0% |
| 6月 | 1 | 1 | 100% |
| 7月 | 0 | 0 | 0% |
| 8月 | 2 | 2 | 100% |
| 9月 | 4 | 4 | 100% |
| 10月 | 0 | 0 | 0% |
| 11月 | 1 | 1 | 100% |
| 12月 | 0 | 0 | 0% |
| 1月 | 0 | 0 | 0% |
| 2月 | 3 | 3 | 100% |
| 3月 | 0 | 0 | 0% |
| 合計/平均 | 11 | 11 | 100% |
身体抑制率
| 令和7年度 | 入院患者数(人) | 抑制が行われている患者数(人) | 身体抑制率(%) |
|---|
| 4月 | 89 | 0 | 0% |
| 5月 | 82 | 0 | 0% |
| 6月 | 76 | 0 | 0% |
| 7月 | 78 | 0 | 0% |
| 8月 | 75 | 0 | 0% |
| 9月 | 85 | 0 | 0% |
| 10月 | 79 | 0 | 0% |
| 11月 | 68 | 0 | 0% |
| 12月 | 68 | 0 | 0% |
| 1月 | 72 | 0 | 0% |
| 2月 | 66 | 0 | 0% |
| 3月 | 71 | 0 | 0% |
| 合計/平均 | 909 | 0 | 0% |
認知症の占める割合(療養病棟)
| 令和7年度 | 平均入院患者数(人) | 平均認知症ⅣまたはMの患者数(人) | 入院患者のうち認知症患者の占める割合(%) |
|---|
| 4月 | 55 | 34 | 61% |
| 5月 | 50 | 31 | 62% |
| 6月 | 48 | 31 | 65% |
| 7月 | 47 | 31 | 66% |
| 8月 | 51 | 34 | 67% |
| 9月 | 50 | 33 | 67% |
| 10月 | 51 | 33 | 65% |
| 11月 | 44 | 29 | 66% |
| 12月 | 44 | 31 | 71% |
| 1月 | 47 | 32 | 68% |
| 2月 | 45 | 31 | 69% |
| 3月 | 40 | 29 | 73% |
| 合計/平均 | 572 / 48 | 379 / 32 | 67.00% |
認知症の占める割合(地域包括ケア病棟)
| 令和7年度 | 平均入院患者数(人) | 平均認知症ⅣまたはMの患者数(人) | 入院患者のうち認知症患者の占める割合(%) |
|---|
| 4月 | 34 | 26 | 76% |
| 5月 | 33 | 26 | 78% |
| 6月 | 35 | 31 | 89% |
| 7月 | 31 | 24 | 78% |
| 8月 | 35 | 28 | 80% |
| 9月 | 32 | 30 | 94% |
| 10月 | 24 | 22 | 92% |
| 11月 | 23 | 20 | 87% |
| 12月 | 26 | 20 | 77% |
| 1月 | 26 | 19 | 73% |
| 2月 | 25 | 20 | 80% |
| 3月 | 28 | 25 | 90% |
| 合計/平均 | 352 / 30 | 291/25 | 82.80% |
医療安全に関する指標
転倒・転落の発生率
インシデント・アクシデント報告件数
地域連携に関する指標
急性期病院からの新規紹介入院患者数・紹介率(%)
| 令和7年度 | 全新規入院患者数(人) | 急性期病院からの紹介入院患者数(人) | 急性期病院からの新規紹介入院患者数・紹介率(%) |
|---|
| 4月 | 33 | 11 | 33% |
| 5月 | 34 | 14 | 41% |
| 6月 | 40 | 8 | 20% |
| 7月 | 33 | 10 | 30% |
| 8月 | 58 | 14 | 24% |
| 9月 | 35 | 11 | 31% |
| 10月 | 35 | 13 | 37% |
| 11月 | 23 | 10 | 43% |
| 12月 | 44 | 15 | 34% |
| 1月 | 36 | 15 | 42% |
| 2月 | 28 | 12 | 43% |
| 3月 | 30 | 9 | 30% |
| 合計/平均 | 429 | 142 | 34% |
在宅からの新規入院患者数
| 令和7年度 | 全新規入院患者数(人) | 在宅からの紹介入院患者数(人) | 在宅からの新規紹介入院患者数・紹介率(%) |
|---|
| 4月 | 33 | 19 | 58% |
| 5月 | 34 | 17 | 50% |
| 6月 | 40 | 25 | 63% |
| 7月 | 33 | 23 | 70% |
| 8月 | 58 | 37 | 64% |
| 9月 | 35 | 18 | 51% |
| 10月 | 35 | 12 | 34% |
| 11月 | 23 | 11 | 48% |
| 12月 | 44 | 25 | 57% |
| 1月 | 36 | 12 | 33% |
| 2月 | 28 | 11 | 39% |
| 3月 | 30 | 11 | 37% |
| 合計/平均 | 429 | 221 | 50% |
在宅復帰率(地域包括ケア病棟)
| 令和7年度 | 全新規入院患者数(人) | 在宅からの紹介入院患者数(人) | 在宅からの新規紹介入院患者数・紹介率(%) |
|---|
| 4月 | 28 | 22 | 78.6% |
| 5月 | 28 | 23 | 82.1% |
| 6月 | 28 | 23.5 | 83.9% |
| 7月 | 31 | 24 | 77.4% |
| 8月 | 38 | 29 | 76.3% |
| 9月 | 33 | 22 | 66.7% |
| 10月 | 25 | 16 | 64.0% |
| 11月 | 12 | 11 | 91.7% |
| 12月 | 28 | 24 | 85.7% |
| 1月 | 24 | 21 | 87.5% |
| 2月 | 14 | 12 | 85.7% |
| 3月 | 17 | 13 | 76.5% |
| 合計/平均 | 306 | 240.5 | 80.0% |
栄養に関する指標
経口栄養から少しでも経口摂取可能となった患者の割合
| 令和7年度 | 経管栄養患者数(人) | 1年以内にすこしでも経口摂取可能となった患者数(人) | 1年以内に経口栄養から少しでも経口摂取可能となった患者の割合(%) |
|---|
| 4月 | 29 | 3 | 10% |
| 5月 | 29 | 0 | 0% |
| 6月 | 28 | 1 | 4% |
| 7月 | 28 | 0 | 0% |
| 8月 | 30 | 1 | 3% |
| 9月 | 29 | 0 | 0% |
| 10月 | 33 | 0 | 0% |
| 11月 | 27 | 0 | 0% |
| 12月 | 29 | 0 | 0% |
| 1月 | 31 | 0 | 0% |
| 2月 | 26 | 0 | 0% |
| 3月 | 27 | 0 | 0% |
| 合計/平均 | 346 | 5 | 1% |
その他指標
患者満足度調査